 
 





采用二级管整流技术。
适用于碳钢、不锈钢、铝、铜、钛、镍、复合金属、铸铁等几乎所有金属板料的切割
引弧可靠迅速、切割速度块、工件变形小
压缩空气作为切割气源,不污染环境,经济实用,与火焰切割相比,以切割12mm厚碳钢板为例,切割速度为火焰切割的四倍
对汽车钛金、建筑物金属板1-12mm的薄板可以进行快速切割
LGK8-120以上标配WR-7冷却水箱
| 产品型号 | LGK8-60 | LGK8-100 | LGK8-120 | LGK8-160 | LGK8-200 | 
| 输入电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 额定输入容量(kVA) | 15.8 | 26.4 | 37.5 | 50.6 | 62.5 | 
| 输出空载电压(V) | 280 | 300/240 | 300/260 | 320/277 | 330/280 | 
| 额定输出电流(A) | 60 | 100/70 | 120/80 | 155/100 | 195/120 | 
| 切割电流 负载持续率60%(A) | 60 | 100/70 | 100%(120/80) | 100%(160/100) | 100%(200/120) | 
| 最大切断厚度(mm)碳钢、不锈钢 | 22 | 32 | 42 | 55 | 65 | 
| 铝 | 16 | 22 | 30 | 45 | 55 | 
| 黄铜、紫铜 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 
| 净重(kg) | 106 | 134 | 200 | 235 | 246 | 
| 外形包装尺寸:长x宽x高(mm) | 745x480x810 | 745x480x810 | 910x610x895 | 910x610x895 | 910x610x895 | 
| 适用切割材料材质 | 碳钢、不锈钢、合金钢、铜、铝、钛、镍等 | ||||
| 碳钢、不锈钢切割厚度(mm) | 22 | 32 | 42 | 55 | 65 | 
| 铝及合金切割厚度(mm) | 16 | 22 | 30 | 45 | 55 | 
| 铜及合金切割厚度(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 
| 要求入口气体压力(MPa) | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| 气体消耗量(L/min) | ≥160 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | ≥200 | 
| 推荐空压机规格 | 排气压力≥0.8MPa | 排气量≥0.2m3/min | 排气压力≥0.8MPa,排气量≥0.3m3/min | ||






*产品以实样为准,产品外观及技术数据如有变更,恕不事先通知。本公司拥有对网页的最终解释权 ,对页面错误不承担任何责任。